Rapporter & presentationer
2024/25 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19Deep dive event | ||||||
2024-11-27Kv2, maj - oktober | ||||||
2024-08-28Kv1, maj - juli | ||||||
2023/24 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2024-07-05Årsredovisning, 2023/24 (utskrift & iXBRL) | ||||||
2024-07-05Årsredovisning, 2023/24 | ||||||
2024-06-05Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2024-05-04ESTRO 2024 Investerarmöte | ||||||
2024-02-29Kv3, maj - januari | ||||||
2023-11-30Kv2, maj - oktober | ||||||
2023-08-24Kv1, maj - juli | ||||||
2023-06-21Kapitalmarknadsdag 2023 | ||||||
2022/23 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2023-07-07Årsredovisning, 2022/23 | ||||||
2023-07-07Årsredovisning, 2022/23 (utskrift & iXBRL) | ||||||
2023-05-25Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2023-02-24Kv3, maj - januari | ||||||
2022-11-24Kv2, maj - oktober | ||||||
2022-08-25Kv1, maj - juli | ||||||
2022-05-09ESTRO 2022 Investerarmöte | ||||||
2021/22 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2022-07-08Årsredovisning, 2021/22 | ||||||
2022-07-08Årsredovisning, 2021/22 (i iXBRL) | ||||||
2022-05-25Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2022-02-24Kv3, maj - januari | ||||||
2022-02-14Preliminära Kv3 resultat | ||||||
2021-11-25Kv2, maj - oktober | ||||||
2021-08-25Kv1, maj - juli | ||||||
2021-06-07Kapitalmarknadsdag 2021 | ||||||
2020/21 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2021-07-09Årsredovisning, 2020/21 | ||||||
2021-05-28Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2021-02-25Kv3, maj - januari | ||||||
2020-11-26Kv2, maj - oktober | ||||||
2020-08-26Kv1, maj - juli | ||||||
2019/20 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2020-07-10Årsredovisning, 2019/20 | ||||||
2020-05-29Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2020-02-20Kv3, maj - januari | ||||||
2019-11-28Kv2, maj - oktober | ||||||
2019-08-22Kv1, maj - juli | ||||||
2018/19 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2019-07-12Årsredovisning, 2018/19 | ||||||
2019-05-29Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2019-02-22Kv3, maj - januari | ||||||
2018-11-29Kv2, maj - oktober | ||||||
2018-08-30Kv1, maj - juli | ||||||
2017/18 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2018-08-09Årsredovisning, 2017/18 | ||||||
2018-06-01Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2018-03-02Kv3, maj - januari | ||||||
2017-11-30Kv2, maj - oktober | ||||||
2017-08-23Kv1, maj - juli | ||||||
2016/17 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2017-08-02Årsredovisning, 2016/17 | ||||||
2017-06-01Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2017-03-01Kv3, maj - januari | ||||||
2016-12-01Kv2, maj - oktober | ||||||
2016-09-01Kv1, maj - juli | ||||||
2015/16 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2016-08-11Årsredovisning, 2015/16 | ||||||
2016-06-01Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2016-03-02Kv3, maj - januari | ||||||
2015-12-04Kv2, maj - oktober | ||||||
2015-09-01Kv1, maj - juli | ||||||
2014/15 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2015-08-11Årsredovisning, 2014/15 | ||||||
2015-06-02Årsredovisning, 2014/15 | ||||||
2015-03-04Kv3, maj - januari | ||||||
2014-11-27Kv2, maj - oktober | ||||||
2014-08-28Kv1, maj - juli | ||||||
2013/14 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2014-08-07Årsredovisning, 2013/14 | ||||||
2014-05-28Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2014-02-27Kv3, maj - januari | ||||||
2013-12-04Kv2, maj - oktober | ||||||
2013-09-03Kv1, maj - juli | ||||||
2012/13 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2013-08-30Årsredovisning, 2012/13 | ||||||
2013-08-13Årsredovisning, 2012/13 | ||||||
2013-06-05Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2013-03-05Kv3, maj - januari | ||||||
2012-12-04Kv2, maj - oktober | ||||||
2012-09-04Kv1, maj - juli | ||||||
2011/12 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2012-08-14Årsredovisning, 2011/12 | ||||||
2012-06-05Årsredovisning, 2011/12 | ||||||
2012-03-05Kv3, maj - januari | ||||||
2011-12-02Kv2, maj - oktober | ||||||
2011-09-13Kv1, maj - juli | ||||||
2010/11 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2011-08-23Årsredovisning, 2010/11 | ||||||
2011-06-09Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2011-03-08Kv3, maj - januari | ||||||
2010-12-08Kv2, maj - oktober | ||||||
2010-09-21Kv1, maj - juli | ||||||
2009/10 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2010-09-06Årsredovisning, 2009/10 | ||||||
2010-06-09Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2010-03-10Kv3, maj - januari | ||||||
2009-12-10Kv2, maj - oktober | ||||||
2009-09-15Kv1, maj - juli | ||||||
2008/09 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2009-09-04Årsredovisning, 2008/09 | ||||||
2009-06-10Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2009-03-05Kv3, maj - januari | ||||||
2008-12-04Kv2, maj - oktober | ||||||
2008-09-18Kv1, maj - juli | ||||||
2007/08 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2008-09-04Årsredovisning, 2007/08 | ||||||
2008-06-16Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2008-03-10Kv3, maj - januari | ||||||
2007-12-12Kv2, maj - oktober | ||||||
2007-09-25Kv1, maj - juli | ||||||
2006/07 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2007-09-11Årsredovisning, 2006/07 | ||||||
2007-06-14Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2007-03-08Kv3, maj - januari | ||||||
2006-12-12Kv2, maj - oktober | ||||||
2006-09-20Kv1, maj - juli | ||||||
2005/06 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2006-09-06Årsredovisning, 2005/06 | ||||||
2006-06-14Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2006-03-08Kv3, maj - januari | ||||||
2005-12-12Kv2, maj - oktober | ||||||
2005-09-21Kv1, maj - juli | ||||||
2004/05 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2005-09-07Årsredovisning, 2004/05 | ||||||
2005-06-15Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2005-03-09Kv3, maj - januari | ||||||
2004-12-14Kv2, maj - oktober | ||||||
2004-09-21Kv1, maj - juli | ||||||
2003/04 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2004-09-07Årsredovisning, 2003/04 | ||||||
2004-03-11Kv3, maj - januari | ||||||
2004-03-10Kv3, maj - januari | ||||||
2003-12-08Kv2, maj - oktober | ||||||
2003-12-08Kv2, maj - oktober | ||||||
2003-09-22Kv1, maj - juli | ||||||
2003-09-22Kv1, maj - juli | ||||||
2002/03 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2003-08-19Årsredovisning, 2002/03 | ||||||
2003-06-18Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2003-03-11Kv3, maj - januari | ||||||
2002-12-11Kv2, maj - oktober | ||||||
2002-09-11Kv1, maj - juli | ||||||
2001/02 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2002-08-22Årsredovisning, 2001/02 | ||||||
2002-06-18Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2002-03-12Kv3, maj - januari | ||||||
2001-12-12Kv2, maj - oktober | ||||||
2001-09-27Kv1, maj - juli | ||||||
2000/01 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2001-08-27Årsredovisning, 2000/01 | ||||||
2001-06-19Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2001-03-23Kv3, maj - januari | ||||||
2000-12-14Kv2, maj - oktober | ||||||
2000-09-29Kv1, maj - juli | ||||||
1999/00 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
2000-08-25Årsredovisning, 1999/00 | ||||||
2000-06-20Bokslutskommuniké, maj - april | ||||||
2000-03-15Kv3, maj - januari | ||||||
1999-12-14Kv2, maj - oktober | ||||||
1999-09-22Kv1, maj - juli | ||||||
1999-09-22Kv1, maj - juli | ||||||
1998/99 | Rapport | ESEF | Presentation | Webcast | Summering | Transkribering |
1999-08-31Årsredovisning, 1998/99 | ||||||
1999-03-19Kv3, maj - januari |