MTN-program
Utestående belopp | Ränta | Emissionsdag | Förfallodag | ISIN |
1 000 | 1,35% | 2020-03-05 | 2025-03-13 | SE0012194082 |
1 150 | 0,90% | 2021-12-14 | 2026-12-14 | SE0016274260 |
350 | 1,925% | 2021-12-14 | 2028-12-14 | SE0016274278 |
250 | 1,05% | 2024-09-24 | 2027-09-24 | SE0022420196 |
500 | 1,50% | 2024-09-24 | 2029-09-24 | SE0022420188 |
750 | 1,95% | 2024-09-24 | 2031-09-24 | SE0022420170 |
Prospekt
Grundprospekt 2023 och Tilläggsprospekt 2023
EMTN Grundprospekt 2022 (endast på engelska)
Grundprospekt 2022
Grundprospekt 2021
Grundprospekt 2020 och Tilläggsprospekt 2020
Grundprospekt 2019
Grundprospekt 2018
Grundprospekt 2017
Grundprospekt 2016
Grundprospekt 2015
Övriga handlingar
Registreringsbevis
Bolagsordning
Agency Agreement (EMTN 2022) (endast på engelska)
Deed of Covenant (EMTN 2022) (endast på engelska)
Issuer ICSD Agreement (EMTN 2022) (endast på engelska)
Ramverk för hållbarhetslänkade obligationer 2021 (endast på engelska)
Andra parts yttrande 2021 (endast på engelska)